Les dernieres observations
Posté le 03.07.2008 par meteo77
Voici les températures minimales et maximales ainsi que le cumul des pluies relevés quotidiennement à la station de Melun-Villaroche (attention, les cumuls de pluie correspondent aux cumuls de pluie entre 06hTU du jour J et 6hTU du jour J+1).
01/07 : 11,5°c / 30,6 °c / 0
02/07 : 18,3 °c / 23,7 °c / 0,4 mm
03/07 : 13,4 °c / 23,7 °c / 6,4 mm
04/07 : 07,3 °c / 22,8 °c / 0
05/07 : 15,3 °c / 21,8 °c / 3,4 mm
06/07 : 10,3 °c / 22,7 °c / 0
07/07 : 12,6 °c / 19,2 °c / 6 mm
08/07 : 12,8 °c / 20,0 °c / 0,2 mm
09/07 : 10,3 °c / 23,2 °c / 0
10/07 : 13,1 °c / 28,1 °c / 1,6 mm
11/07 : 15,3 °c / 21,3 °c / 3,6 mm
12/07 : 12,5 °c / 20,6 °c / 0
13/07 : 11,8 °c / 19,7 °c / 0
14/07 : 08,0 °c / 24,1 °c / 0
15/07 : 10,2 °c / 27,8 °c / 0
16/07 : 14,3 °c / 23,1 °c / 0
17/07 : 13,8 °c / 23,3 °c / 0
18/07 : 14,1 °c / 23,2 °c / 0
19/07 : 15,7 °c / 24,2 °c / 1 mm
20/07 : 10,1 °c / 20,7 °c / 0
21/07 : 08,3 °c / 20,5 °c / 0
Moyenne de juillet 2008 : 12,4°c / 23,1°c / 22,6 mm
Normale de juin : 12,9°c / 24,6 °c / 58 mm
--
Posté le 03.07.2008 par meteo77
Merci de poster ci dessous vos cumuls de pluie du mois de juin 2008 :
- Pars (Fontenailles) : 20 mm
- La Chapelle Iger : 20,3 mm
- Le Gué-à-Tresmes (Congis-sur-Thérouanne) : 23 mm
- Beauval (Le Plessis-Placy) : 24,5 mm
- Melun-Villaroche : 25,8 mm
- Roissy : 29 mm
- Ozouer-le-Repos : 36 mm
- Le Petit-Paris (Jouy-le-Chatel) : 40 mm
Posté le 02.06.2008 par meteo77
Merci de poster ci dessous vos cumuls de pluie du mois de mai 2008 :
- Beauval (Le Plessis-Placy) : 59 mm
- Pars (Fontenailles) : 61 mm
- Le Petit-Paris : 63 mm
- Le Gué-à-Tresmes (Congis-sur-Thérouanne) : 63,5 mm
- Ozouer-le-Repos : 64 mm
- Le Plessis-Hainault : 65 mm
- La Chapelle Iger : 69 mm
- Roissy : 70,8 mm
- Melun-Villaroche : 78,6 mm
- La Haute Maison : 87 mm
Posté le 17.05.2008 par meteo77
Voici les températures minimales et maximales ainsi que le cumul des pluies relevés quotidiennement à la station de Melun-Villaroche (attention, les cumuls de pluie correspondent aux cumuls de pluie entre 06hTU du jour J et 6hTU du jour J+1).
01/05 : 05,3 °c / 15,2 °c / 2,2 mm
02/05 : 05,3 °c / 18,5 °c / 0
03/05 : 09,3 °c / 22,3 °c / 0
04/05 : 09,7 °c / 23,1 °c / 0
05/05 : 09,2 °c / 21,5 °c / 0
06/05 : 08,5 °c / 22,5 °c / 0
07/05 : 09,8 °c / 24,1 °c / 0
08/05 : 09,3 °c / 26,0 °c / 0
09/05 : 11,1 °c / 23,5 °c / 0
10/05 : 12,3 °c / 25,3 °c / 0
11/05 : 11,1 °c / 24,2 °c / 0
12/05 : 11,0 °c / 24,8 °c / 0
13/05 : 10,2 °c / 25,6 °c / 0
14/05 : 13,8 °c / 26,0 °c / 18,6 mm (orage)
15/05 : 13,0 °c / 20,3 °c / 3,8 mm
16/05 : 11,1 °c / 21,3 °c / 12,6 mm (orage)
17/05 : 12,5 °c / 20,3 °c / 3,6 mm
18/05 : 08,8 °c / 18,5 °c / 0
19/05 : 08,8 °c / 16,6 °c / 0
20/05 : 07,8 °c / 19,0 °c / 0
21/05 : 06,8 °c / 19,2 °c / 0
22/05 : 12,1 °c / 19,3 °c / 0
23/05 : 07,7 °c / 21,2 °c / 0
24/05 : 13,8 °c / 21,7 °c / 2,2 mm
25/05 : 13,3 °c / 21,5 °c / 2 mm
26/05 : 14,2 °c / 18,1 °c / 7,6 mm
27/05 : 12,8 °c / 18,0 °c / 25,1 mm
28/05 : 14,2 °c / 22,7 °c / 0
29/05 : 13,7 °c / 20,0 °c / 0,2 mm
30/05 : 13,5 °c / 23,2 °c / 0
31/05 : 13,3 °c / 18,5 °c / 0
Moyenne de mai 2008 : 10,8°c / 21,4°c / 78,6 mm
Normale de mai : 8,3°c / 18,9 °c / 65 mm
Posté le 06.05.2008 par meteo77
Merci de bien vouloir poster ci dessous vos cumuls de pluie du mois d'avril 2008 :
- Le Gué à Tresmes (Congis-sur-Thérouanne) : 51,5 mm
- Beauval (Plessis-Placy) : 52 mm
- Roissy : 54,6 mm
- Melun-Villaroche : 68 mm
- La Chapelle Iger : 75 mm
- Ozouer-le-Repos : 80 mm
- Le Petit-Paris (Jouy-le-Chatel) : 87 mm
- Le Plessis-Hainault : 92,5 mm
- Pars (Fontenailles) : 93 mm
Posté le 14.04.2008 par meteo77
Voici les températures minimales et maximales ainsi que le cumul des pluies relevés quotidiennement à la station de Melun-Villaroche (attention, les cumuls de pluie correspondent aux cumuls de pluie entre 06hTU du jour J et 6hTU du jour J+1).
01/04 : 03,2 °c / 13,7 °c / 0
02/04 : 06,7 °c / 13,2 °c / 5,2 mm
03/04 : 08,3 °c / 14,6 °c / 0
04/04 : 01,8 °c / 15,1 °c / 0
05/04 : 07,1 °c / 11,8 °c / 2,4 mm
06/04 : 02,3 °c / 07,8 °c / 2,8 mm (neige 3cm)
07/04 : -00,4 °c / 09,0 °c / 0
08/04 : -00,7 °c / 08,2 °c / 0,2 mm
09/04 : 03,8 °c / 07,5 °c / 2,4 mm
10/04 : 02,8 °c / 11,6 °c / 0
11/04 : 06,1 °c / 14,6 °c / 0
12/04 : 02,5 °c / 14,1 °c / 4,8 mm
13/04 : 06,5 °c / 12,1 °c / 16 mm
14/04 : 06,2 °c / 10,3 °c / 2,2 mm
15/04 : 01,6 °c / 11,7 °c / 0
16/04 : -00,2 °c / 12,2 °c / 0
17/04 : 00,2 °c / 11,3 °c / 0
18/04 : 06,2 °c / 14,8 °c / 2,6 mm
19/04 : 09,2 °c / 17,6 °c / 0,4 mm
20/04 : 06,7 °c / 15,5 °c / 5,8 mm
21/04 : 09,7 °c / 13,5 °c / 0
22/04 : 06,2 °c / 18,8 °c / 2 mm
23/04 : 07,3 °c / 14,8 °c / 0,2 mm
24/04 : 03,7 °c / 18,5 °c / 0,8 mm
25/04 : 06,3 °c / 18,0 °c / 0
26/04 : 05,6 °c / 20,1 °c / 0
27/04 : 07,8 °c / 25,3 °c / 0,4 mm
28/04 : 10,6 °c / 16,1 °c / 6,2 mm
29/04 : 05,6 °c / 13,7 °c / 10,8 mm
30/04 : 07,6 °c / 14,1 °c / 2,8 mm
Moyenne d'avril 2008 : 5,0°c / 14,0°c / 68 mm
Normale d'avril : 4,5 °c / 14,7 °c / 52 mm
Posté le 01.04.2008 par meteo77
Merci de bien vouloir poster ci dessous vos cumuls de pluie du mois de mars 2008 :
- Brie-Comte-Robert : 69,2 mm
- Ozouer-le-Repos : 71 mm
- Melun-Villaroche : 73,4 mm
- Roissy : 75,4 mm
- Jouy-le-Chatel : 76 mm
- Beauval (Plessis-Placy) : 81,5 mm
- Chevru : 82 mm
- Le Gué-à-Tresmes (Congis-sur-Thérouanne) : 88,5 mm
- Forfry : 96 mm
- Pars (Fontenailles) : 98 mm
Posté le 11.03.2008 par meteo77
Voici les températures minimales et maximales ainsi que le cumul des pluies relevés quotidiennement à la station de Melun-Villaroche (attention, les cumuls de pluie correspondent aux cumuls de pluie entre 06hTU du jour J et 6hTU du jour J+1).
01/03 : 10,7 °c / 13,8 °c / 0
02/03 : 07,8 °c / 13,5 °c / 0
03/03 : 06,3 °c / 10,1 °c / 3,2 mm
04/03 : 02,5 °c / 07,6 °c / 0,6 mm
05/03 : -00,9 °c / 07,2 °c / 0,2 mm
06/03 : -02,3 °c / 07,2 °c / 0,4 mm
07/03 : 05,2 °c / 09,2 °c / 0
08/03 : 02,3 °c / 11,3 °c / 0
09/03 : 06,1 °c / 09,7 °c / 3 mm
10/03 : 03,7 °c / 09,1 °c / 3,4 mm
11/03 : 05,3 °c / 13,8 °c / 10,2 mm
12/03 : 07,3 °c / 11,3 °c / 0,4 mm
13/03 : 04,3 °c / 11,8 °c / 1,6 mm
14/03 : 08,7 °c / 15,7 °c / 0
15/03 : 05,3 °c / 17,6 °c / 3,2 mm
16/03 : 09,0 °c / 13,3 °c / 3 mm
17/03 : 05,7 °c / 08,3 °c / 0
18/03 : 00,4 °c / 07,3 °c / 0,4 mm
19/03 : 00,9 °c / 09,3 °c / 0
20/03 : -00,9 °c / 08,7 °c / 2 mm
21/03 : 05,6 °c / 09,7 °c / 5,2 mm
22/03 : 00,8 °c / 08,5 °c / 2,4 mm
23/03 : -01,6 °c / 07,0 °c / 3,8 mm
24/03 : 01,7 °c / 06,0 °c / 1,8 mm
25/03 : -00,3 °c / 07,7 °c / 0
26/03 : 03,3 °c / 10,7 °c / 6,4 mm
27/03 : 04,3 °c / 11,2 °c / 1,6 mm
28/03 : -00,7 °c / 10,2 °c / 4,6 mm
29/03 : 03,5 °c / 14,3 °c / 0
30/03 : 07,2 °c / 11,7 °c / 13,4 mm
31/03 : 04,5 °c / 12,8 °c / 2,6 mm
Moyenne de mars 2008 : 3,7°c / 10,5°c / 73,4 mm
Normale de mars : 2,8 °c / 11,6 °c / 55 mm
Posté le 22.02.2008 par meteo77
Merci de poster ci dessous vos cumuls de pluie pour le mois de février 2008:
- Roissy : 36 mm
- Melun-Villaroche : 47 mm
- Beauval (Plessis-Placy) : 48 mm
- Le Gué-à-Tresmes (Congis-sur-Thérouanne) : 51,5 mm
- Le Petit-Paris (Jouy-le-Chatel) : 58 mm
- Forfry : 61 mm
- Chevru : 62 mm
- Pars (Fontenailles) : 70 mm
- Dammarie-les-Lys : 70,6 mm
- Ozouer-le-repos : 77 mm
Posté le 11.02.2008 par meteo77
Voici les températures minimales et maximales ainsi que le cumul des pluies relevés quotidiennement à la station de Melun-Villaroche (attention, les cumuls de pluie correspondent aux cumuls de pluie entre 06hTU du jour J et 6hTU du jour J+1).
01/02 : 02,3 °c / 07,2 °c / 17,2 mm
02/02 : -01,1 °c / 07,6 °c / 0,2 mm
03/02 : -01,7 °c / 09,0 °c / 3,8 mm
04/02 : 04,2 °c / 07,3 °c / 3,8 mm
05/02 : 02,3 °c / 11,7 °c / 6,2 mm
06/02 : 07,7 °c / 11,7 °c / 0
07/02 : -00,2 °c / 12,1 °c / 0
08/02 : -00,1 °c / 11,1 °c / 0
09/02 : 00,4 °c / 11,5 °c / 0
10/02 : -00,2 °c / 11,6 °c / 0
11/02 : 00,4 °c / 10,8 °c / 0
12/02 : 00,3 °c / 11,3 °c / 0
13/02 : 00,4 °c / 10,2 °c / 0
14/02 : -01,6 °c / 08,8 °c / 0
15/02 : -00,4 °c / 02,1 °c / 0
16/02 : -02,6 °c / 05,8 °c / 0
17/02 : -02,8 °c / 06,8 °c / 0
18/02 : -02,8 °c / 10,5 °c / 0
19/02 : -01,3 °c / 10,7 °c / 2,2 mm
20/02 : 05,3 °c / 08,8 °c / 2,6 mm
21/02 : 05,7 °c / 10,3 °c / 0
22/02 : 05,6 °c / 13,0 °c / 0
23/02 : 06,7 °c / 12,7 °c / 0
24/02 : 00,3 °c / 18,2 °c / 2 mm
25/02 : 09,0 °c / 12,0 °c / 0,4 mm
26/02 : 05,8 °c / 11,3 °c / 7 mm
27/02 : 01,8 °c / 11,7 °c / 0
28/02 : 05,5 °c / 12,3 °c / 0,6 mm
29/02 : 09,5 °c / 12,3 °c / 0,6 mm
Moyenne de février 2008 : 2,0°c / 10,4°c / 46,6 mm
Normale de février : 0,9 °c / 7,7 °c / 49 mm
Ce
blog est hébérgé par centerblog. Créer un blog c'est simple, rapide et gratuit sur centerblog.net !
Signaler un abus