Publié le 12/01/2009 à 12:00 par meteo77
C'est avec regret que je dois mettre fin à la vie de ce blog pour des raisons professionnelles. Merci à tous ceux qui sont restés fidèles à cette météo seine-et-marnaise, depuis le mois de mai 2006.
--
Publié le 01/01/2009 à 12:00 par meteo77
Voici les températures minimales et maximales ainsi que le cumul des pluies relevés quotidiennement à la station de Melun-Villaroche (attention, les cumuls de pluie correspondent aux cumuls de pluie entre 06hTU du jour J et 6hTU du jour J+1).
01/12 : 02,6 °c / 05,5 °c / 0,8 mm
02/12 : -00,5 °c / 06,7 °c / 6,6 mm
03/12 : 02,2 °c / 07,7 °c / 6,6 mm
04/12 : -01,7 °c / 09,8 °c / 4,6 mm
05/12 : 04,9 °c / 07,8 °c / 4,0 mm
06/12 : 04,6 °c / 07,9 °c / 0
07/12 : 00,7 °c / 03,7 °c / 0
08/12 : 00,3 °c / 01,8 °c / 0
09/12 : 00,2 °c / 01,9 °c / 0,4 mm
10/12 : -01,1 °c / 03,3 °c / 2 mm
11/12 : -02,8 °c / 04,2 °c / 0
12/12 : -02,2 °c / -00,6 °c / 0
13/12 : -03,3 °c / 03,6 °c / 1,4 mm
14/12 : 01,5 °c / 04,6 °c / 1,6 mm
15/12 : 00,1 °c / 03,0 °c / 0
16/12 : -00,3 °c / 00,3 °c / 0
17/12 : -01,2 °c / 04,6 °c / 2,4 mm
18/12 : -00,8 °c / 07,6 °c / 1,2 mm
19/12 : 03,9 °c / 09,6 °c / 0
20/12 : 03,0 °c / 10,0 °c / 0
21/12 : 08,6 °c / 09,6 °c / 0
22/12 : 07,4 °c / 09,5 °c / 0,2 mm
23/12 : 05,6 °c / 09,8 °c / 0
24/12 : -00,2 °c / 05,5 °c / 0
25/12 : 03,4 °c / 06,2 °c / 0
26/12 : -00,5 °c / 02,9 °c / 0
27/12 : -02,2 °c / 01,2 °c / 0
28/12 : -04,6 °c / 00,5 °c / 0
29/12 : -05,1 °c / 01,3 °c / 0
30/12 : -02,9 °c / 00,6 °c / 2,8 mm
31/12 : -00,2 °c / 01,5 °c / 0
Moyenne de décembre 2008 : 0,7°c / 5,0°c / 34,6 mm
Normale de décembre : 1,9°c / 7,1°c / 61 mm
Publié le 09/12/2008 à 12:00 par meteo77
PREVISIONS METEO DU 08 AU 12 JANVIER
La nuit de mardi à mercredi a été glaciale en Seine-et-Marne. Le thermomètre est descendu jusque -14° à Melun-Villaroche et Changis-sur-Marne, -15° au Chatelet-en-Brie ainsi qu'à Nangis. Il faut remonter à lavague de froid de janvier 1987 pour retrouver une telle température minimale! La nuit de mercredi à jeudi sera beaucoup moins froide que la précédentes en raison de la couverture nuageuse et d'une masse d'air temporairement plus maritime. Nouvelle chute des températures à partir de jeudi soir avec à nouveau de très fortes gelées! Ces fortes gelées devraient se poursuivre jusque dimanche ou lundi avant un redoux progressif. Temps sec jusqu'à lundi. Possible retour d'un temps un peu plus perturbé en milieu de semaine mais les modèles ne vont pas tous dans ce sens...
Jeudi 08 Janvier :
Les nuages de la nuit laissent place à un temps bien ensoleillé en cours de journée.
T° Mini : -4 / -2
T° Maxi : -1 / 0
Humidité : 95% matin, 70% après-midi
Vent : nord-est modéré 15 à 40 km/h
Risque de précipitations : 0%
Vendredi 09 Janvier :
Beau temps ensoleillé. Très fortes gelées.
T° Mini : -10 / -7
T° Maxi : -1 / 1
Humidité : 90% matin, 70% après-midi
Vent : est à nord-est faible 5 à 15 km/h
Risque de précipitations : 0%
Samedi 10 Janvier :
Très beau temps sec et froid. Très fortes gelées.
T° Mini : -10 / -7
T° Maxi : -1 / 1
Humidité : 90% matin, 70% après-midi
Vent : est à nord-est faible 5 à 15 km/h
Risque de précipitations : 0%
Dimanche 11 Janvier :
Poursuite du beau temps sec et froid. Très fortes gelées.
T° Mini : -11 / -8
T° Maxi : 0 / 2
Humidité : 85% matin, 65% après-midi
Vent : est faible 5 à 15 km/h
Risque de précipitations : 0%
Lundi 12 Janvier :
Beau temps ensoleillé, légèrement moins froid.
T° Mini : -8 / -5
T° Maxi : 1 / 3
Humidité : 90% matin, 70% après-midi
Vent : sud faible à modéré 10 à 30 km/h
Risque de précipitations : 0%
N.B La prévision des cumuls de pluie est donnée à titre indicatif car les modèles de prévision ont du mal à prévoir de manière fiable les intensités des zones de précipitations. Concernant le risque de précipitation, un risque de 50% correspond à une chance sur deux de voir la pluie tomber.
Publié le 02/12/2008 à 12:00 par meteo77
Merci de communiquer vos cumuls de pluie enregistrés au mois de novembre 2008 :
- Le Petit-Paris (Jouy-le-Chatel) : 41,5 mm
- Ozouer-le-Repos : 45 mm
- Pars (Fontenailles) : 50 mm
- Melun-Villaroche : 51,4 mm
- Beauval (Le Plessis-Placy) : 51,5 mm
- Le Gué-à-Tresmes (Congis-sur-Thérouanne) : 52 mm
- Roissy : 55,6 mm
- La Chapelle Iger : 55,6 mm
- La Haute-Maison : 58 mm
- Brie-Comte-Robert : 60 mm
Publié le 09/11/2008 à 12:00 par meteo77
Voici les températures minimales et maximales ainsi que le cumul des pluies relevés quotidiennement à la station de Melun-Villaroche (attention, les cumuls de pluie correspondent aux cumuls de pluie entre 06hTU du jour J et 6hTU du jour J+1).
01/11 : 07,3 °c / 11,3 °c / 2,6 mm
02/11 : 05,6 °c / 11,1 °c / 1,2 mm
03/11 : 07,5 °c / 17,1 °c / 0
04/11 : 04,5 °c / 17,1 °c / 5 mm
05/11 : 08,1 °c / 10,3 °c / 0,6 mm
06/11 : 06,7 °c / 10,4 °c / 0
07/11 : 08,0 °c / 11,4 °c / 1,2 mm
08/11 : 03,7 °c / 13,4 °c / 10,4 mm
09/11 : 09,5 °c / 13,2 °c / 3,4 mm
10/11 : 10,1 °c / 15,1 °c / 2 mm
11/11 : 07,9 °c / 12,7 °c / 0
12/11 : 05,8 °c / 09,8 °c / 0
13/11 : 02,7 °c / 12,4 °c / 0
14/11 : 03,4 °c / 09,2 °c / 0,6 mm
15/11 : 09,0 °c / 11,4 °c / 0,2 mm
16/11 : 10,2 °c / 12,2 °c / 0,6 mm
17/11 : 05,9 °c / 09,7 °c / 0,8 mm
18/11 : 03,7 °c / 10,7 °c / 2 mm
19/11 : 04,0 °c / 10,8 °c / 0
20/11 : 07,3 °c / 11,0 °c / 0
21/11 : 08,0 °c / 11,2 °c / 3 mm
22/11 : 01,0 °c / 06,4 °c / 0
23/11 : -03,1 °c / 06,8 °c / 5 mm
24/11 : 02,0 °c / 05,8 °c / 0,5 mm
25/11 : -02,4 °c / 06,6 °c / 0
26/11 : 01,5 °c / 05,7 °c / 0
27/11 : -01,1 °c / 04,0 °c / 0
28/11 : -00,4 °c / 04,7 °c / 0,4 mm
29/11 : 00,6 °c / 05,8 °c / 8,2 mm
30/11 : 00,3 °c / 06,1 °c / 2,2 mm
Moyenne de novembre 2008 : 4,6°c / 10,1°c / 51,4 mm
Normale de novembre : 3,3°c / 10,0°c / 58 mm
Publié le 01/11/2008 à 12:00 par meteo77
Merci de communiquez vos cumuls de pluie d'octobre 2008 (en prenant en compte l'épisode pluvieux de la nuit du 31 au 1er):
- La Chapelle Iger : 54,5 mm
- Pars (Fontenailles) : 61 mm
- Le Petit-Paris (Jouy-le-Chatel) : 64 mm
- Melun-Villaroche : 68 mm
- Ozouer-le-Repos : 70 mm
- La Haute-Maison : 71 mm
- Beauval (Plessis-Placy) : 79 mm
- Le Gué-à-Tresmes (Congis-sur-Thérouanne) : 82,5 mm
- Roissy : 84,2 mm
Publié le 22/10/2008 à 12:00 par meteo77
Voici les températures minimales et maximales ainsi que le cumul des pluies relevés quotidiennement à la station de Melun-Villaroche (attention, les cumuls de pluie correspondent aux cumuls de pluie entre 06hTU du jour J et 6hTU du jour J+1).
01/10 : 12,3 °c / 18,3 °c / 0,4 mm
02/10 : 08,1 °c / 16,1 °c / 4 mm
03/10 : 05,0 °c / 11,2 °c / 1,8 mm
04/10 : 03,3 °c / 14,0 °c / 0
05/10 : 09,8 °c / 16,0 °c / 0
06/10 : 13,5 °c / 18,0 °c / 0,8 mm
07/10 : 12,6 °c / 21,3 °c / 10,2 mm
08/10 : 11,2 °c / 15,8 °c / 0
09/10 : 07,8 °c / 16,2 °c / 0
10/10 : 04,2 °c / 19,3 °c / 0
11/10 : 06,3 °c / 20,5 °c / 0
12/10 : 07,8 °c / 20,8 °c / 0
13/10 : 11,7 °c / 24,7 °c / 0
14/10 : 13,2 °c / 18,3 °c / 0
15/10 : 12,6 °c / 16,6 °c / 2,2 mm
16/10 : 11,1 °c / 14,0 °c / 1 mm
17/10 : 02,4 °c / 15,2 °c / 0
18/10 : 01,2 °c / 16,6 °c / 0
19/10 : 01,4 °c / 15,8 °c / 0
20/10 : 03,8 °c / 20,8 °c / 1 mm
21/10 : 10,0 °c / 11,9 °c / 6 mm
22/10 : 06,8 °c / 13,1 °c / 0
23/10 : 00,4 °c / 14,3 °c / 0
24/10 : 03,2 °c / 12,2 °c / 0
25/10 : 08,9 °c / 12,7 °c / 0
26/10 : 04,6 °c / 14,6 °c / 17,2 mm
27/10 : 06,0 °c / 14,1 °c / 4,6 mm
28/10 : 04,2 °c / 11,4 °c / 0
29/10 : -00,3 °c / 03,6 °c / 0
30/10 : 01,8 °c / 05,9 °c / 6 mm
31/10 : 04,2 °c / 10,0 °c / 12,8 mm
Moyenne d'octobre 2008 : 6,7°c / 15,3°c / 68 mm
Normale d'octobre : 7,1°c / 15,8 °c / 63 mm
Publié le 06/10/2008 à 12:00 par meteo77
Merci de communiquer vos cumuls de pluie relevés au mois de septembre en postant un billet ci dessous.
- Roissy : 18 mm
- Le Petit-Paris : 20 mm
- La Chapelle Iger : 20,2 mm
- Ozouer-le-repos : 22 mm
- La Haute Maison : 26 mm
- Melun-Villaroche : 26,8 mm
- Le Gué-à- Tresmes (Congis-sur-Thérouanne) : 27,5 mm
- Beauval (Plessis-Placy) : 30 mm
Publié le 05/09/2008 à 12:00 par meteo77
Voici les températures minimales et maximales ainsi que le cumul des pluies relevés quotidiennement à la station de Melun-Villaroche (attention, les cumuls de pluie correspondent aux cumuls de pluie entre 06hTU du jour J et 6hTU du jour J+1).
01/09 : 15,8°c / 22,3 °c / 0
02/09 : 14,0 °c / 22,7 °c / 3 mm
03/09 : 10,5 °c / 15,5 °c / 2,2 mm
04/09 : 09,8 °c / 18,0 °c / 7 mm
05/09 : 13,5 °c / 20,6 °c / 1,4 mm
06/09 : 14,3 °c / 20,8 °c / 1,2 mm
07/09 : 13,6 °c / 20,1 °c / 0,4 mm
08/09 : 10,0 °c / 21,7 °c / 0
09/09 : 09,2 °c / 27,8 °c / 0
10/09 : 14,6 °c / 25,7 °c / 0
11/09 : 14,2 °c / 28,1 °c / 7,2 mm
12/09 : 13,3 °c / 19,5 °c / 0
13/09 : 07,8 °c / 17,3 °c / 1 mm
14/09 : 12,5 °c / 18,7 °c / 0
15/09 : 05,6 °c / 16,8 °c / 0
16/09 : 04,8 °c / 17,3 °c / 0
17/09 : 05,8°c / 16,1 °c / 0
18/09 : 05,6 °c / 16,6 °c / 0
19/09 : 04,8 °c / 18,6 °c / 0
20/09 : 04,7 °c / 19,1 °c / 0
21/09 : 05,1 °c / 17,7 °c / 0
22/09 : 05,7 °c / 18,2 °c / 0
23/09 : 06,3 °c / 17,0 °c / 1,2 mm
24/09 : 10,1 °c / 18,8 °c / 0
25/09 : 10,1 °c / 19,1 °c / 0
26/09 : 07,3 °c / 18,8 °c / 0
27/09 : 06,3 °c / 20,0 °c / 0
28/09 : 04,2 °c / 20,7 °c / 0
29/09 : 03,3 °c / 18,1 °c / 0
30/09 : 06,2 °c / 14,1 °c / 1,6 mm
Moyenne de septembre 2008 : 9,1°c / 19,7°c / 26,2 mm
Normale de septembre : 10,0°c / 21,0 °c / 58 mm
Publié le 01/09/2008 à 12:00 par meteo77
Merci de communiquez vos cumuls de pluie enregistrés pour le mois d'août 2008 :
- Le Petit-Paris (Jouy-le-Chatel) : 69 mm
- Roissy : 69,6 mm
- La Haute-Maison : 74 mm
- Ozouer-le-Repos : 74 mm
- Melun-Villaroche : 74,4 mm
- Beauval (Plessis-Placy) : 77 mm
- La Chapelle Iger : 83,2 mm
- Pars (Fontenailles) : 84 mm
- Le Gué-à-Tresmes : 84,5 mm